华硕 ASUS 部分 C230/100/200 系 主板 CFL & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
前言
- 此处的 BIOS 与
华硕 ASUS 部分 C230/100 系 主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
主要有两点区别:
- 此处的 BIOS 不支持 Skylake ES。
- 此处的 BIOS 主要兼容 DDR4 版本。
- 若此处找不到你需要的 BIOS,可以去 华硕 ASUS 部分 C230/100 系 主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS 试试。
下载
链接:
https://pan.baidu.com/s/1BM02pkLy9csHqwH2eweyyw
提取码: uu22
提供两个版本的BIOS,分别是“ME正常启用”版本和“ME部分禁用”版本,具体区别请详细阅读全文。
此处提供的 BIOS 均以 ZIP 格式压缩,解压后的文件名与官方 BIOS 一致,必须解压后再刷入。
如何刷入
- 推荐使用编程器刷入。
- 刷入前请完整备份好当前的 BIOS ,以备不时之需。
- 请确保除了 BIOS Region 以外,Flash Desciptor 和 ME Region 也被成功刷入,同时保证 MAC 地址(仅针对于 I219 系列 Intel PHY 网卡,存放于 GBE Region 内)的备份与还原。
BIOS 说明
修改内容(“ME正常启用”版):
- 微码 506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
- 修复 搭配 8/9 代 CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
- 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
- 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
- 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
- 核显 VBIOS 更新到 1062 版本
- 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(在不使用 iasl 反编译的情况下)
- 修复 核显独显切换选项丢失的 BUG
- 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 Sync All Core 模式即可)
- 修改 默认禁用 BIOS Lock
- 修改 默认启用 VT-x
- 修改 默认启用 DRAM SPD Write
- 修改 BIOS 内线程数量显示改为十进制(原本为十六进制,会显示6c/ct和8c/10t)
- 修改 解锁 BIOS 内的 PCH-FW Configuration 菜单(若原菜单为隐藏状态),可设置启用 fTPM(PTT)
- 降级 ME 版本为 11.7.0.1261
- 修改 支持非 Z 主板在 BIOS 内超频特定 ES 及 BGA1440 转针 CPU,并解锁其完整超频选项
- 修改 Intel PHY 网卡默认 MAC 地址,避免 88-88-88-88-87-88 带来的问题
对于不采用 C236 PCH 的主板来说:
- 此版本 BIOS 不支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持任意 Xeon 志强系列的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
对于采用 C236 PCH 的主板来说:
- 此版本 BIOS 不支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持 10 代正显和正式版的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
在“ME正常启用”版的基础上额外做如下改动,即为“ME部分禁用”版的修改内容:
- 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
- 修改 Flash Descriptor 内所有 Region 的读写权限为无限制
- 修改 最大 DRAM 限制为 128 GB(原本为 64 GB)
对于采用任意 PCH 的主板来说:
- 此版本 BIOS 不支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持 10 代正显和正式版的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
注意事项
- 针脚修改:
- 适用范围:
- Coffee Lake(即 8/9 代)
- 非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0 步进,只有部分双核与四核是 B0 步进)
- 原生 LGA1151
- 具体操作(
针脚定义
):
- (必须)屏蔽 AJ30 与 AK27 两个脚位,建议使用聚酰亚胺(金手指胶带、Kapton)贴住 CPU 上对应的两个触点。
- (必须)短接 AB35 与 AC35 两个脚位,确保底座上这 2 根针导通即可。 CPU 上这 2 个触点不作要求,导通与否均可,也没有危险性。
- (可选)屏蔽 F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22。
- 不属于上述范围的 CPU 无需改动针脚。
- 适用范围:
- 推荐在 BIOS 内直接修改 CPU 功耗限制(即功耗墙):
- 在 BIOS 内的 Ai Tweaker(或 Extreme Tweaker)下的 Internal CPU Power Management 内找到 Long Duration Package Power Limit 和 Short Duration Package Power Limit 选项,单位是W。
- 将这两个选项直接改为 500 即可。
- 改功耗墙只需要直接填数字就行了,不要为了功耗限制用软件修改BIOS,容易引入其它问题。
关于 PCIe Resizable BAR 支持:
- 在网盘内的“添加 PCIe Resizable BAR 支持”文件夹内,额外提供支持 PCIe Resizable BAR 的 BIOS。
- 此版本 BIOS 默认启用 Above 4G Decoding、PCIe Resizable BAR,默认禁用 Legacy Video OpROM,无法点亮不支持 UEFI 的显卡。
- 若刷入此版本 BIOS 后出现影响正常使用的问题(包括但不限于无法通过自检等),则证明此 BIOS 与您的设备不兼容,请放弃使用此版本 BIOS。
- 不要对本文的 BIOS 进行【你没有100%把握的】二次修改,
包括但不限于【用 Coffee Time 打开 BIOS,全部点成绿色的】。
本文的 BIOS 用了一些独特的修改手法, 贸然修改后存在无法开机及引入其他问题的可能性。
补充知识
关于 Xeon 与 BGA1440 转针 CPU:
- 一般情况下,LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,在搭配普通 H/B/Z 系 PCH 时会被 ME 拒绝启动。
- 同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。
- 若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。
- 另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动。不禁用 ME 时,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。
- “ME部分禁用”版的 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
常见问题:
- 部分 CPU 由于自身限制(包括原生和转针,原因是 IMC 有锁或转接板信号质量差),无法使用高频率或大容量内存,并非 BIOS 问题。
- 使用转针 CPU 时候的问题,包括但不限于 PCIE 不识别、PCIE 降速、内存频率低、内存单通道、核显 eDP / VGA 不能用等,均与本文 BIOS 无关,都是转接板硬件问题。
- ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel PTT(fTPM)、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决。
- 不能正常开机时,可能是由上述问题导致,也可能不是,若您怀疑与 BIOS 有关,则不建议您继续使用本文提供的 BIOS 文件。
关于 CPU 微码版本:
- BIOS 内的 CPU 微码均采用旧版本,尽量保证性能不受漏洞缓解的影响。
关于 Skylake ES:
- Intel 官方在支持 Kabylake 的某个版本的 RC Code 中去除了 Skylake ES 的支持,所以此版 BIOS 在这方面与同版本官方 BIOS 保存一致,一样不支持 Skylake ES,我也没有技术让它支持。
关于超频:
- 由于 BIOS 原本为 4 核心 CPU 设计,即使破解支持新 CPU,BIOS 内的选项也只能调节前 4 个核心(如 Active process cores 和 Core ratio),这个不是 BIOS 的 BUG。
我没有 BIOS 源代码,无法加入对应的选项。但对于超频需求,已经修改过,使用 Sync All Cores 模式对全核心倍频进行超频时,可以正常控制全部六个或八个核心的倍频。 - 在 2017 年以后,这些旧主板就没有再获得过内存兼容性更新了。
所以,针对大厂新步进内存、国产内存、大容量内存等,可能会遇到无法过自检、无法跑高频之类的问题。
能降频稳定就降频用,也可以尝试手填各类内存时序参数试试,但预期不要太高。
这方面我没有研究,这也不是 BIOS 的 BUG。
支持型号
主板型号与对应的 BIOS 版本见下表(型号以原厂 BIOS 内显示为准),请正确下载对应型号的 BIOS 文件,不可混刷。
序号 | 主板型号 | BIOS 版本 |
---|---|---|
1 | B150 PRO GAMING | B150-PRO-GAMING-ASUS-3805 |
2 | B150 PRO GAMING/AURA | B150-PRO-GAMING-AURA-ASUS-3805 |
3 | B150-A | B150-A-ASUS-3805 |
4 | B150M-A | B150M-A-ASUS-3805 |
5 | B150M-A/M.2 | B150M-A-M2-ASUS-3806 |
6 | B150M-C | B150M-C-SI-4002 |
7 | B150M-C/BR | B150M-C-BR-SI-4001 |
8 | B150M-D | B150M-D-ASUS-3805 |
9 | B150M-ET M2 SERIES | B150M-ET-M2-ASUS-3805 |
10 | B150M-ET SERIES | B150M-ET-ASUS-3805 |
11 | B150M-F PLUS | B150M-F-PLUS-ASUS-4001 |
12 | B150M-K | B150M-K-ASUS-3805 |
13 | B150M-PLUS | B150M-PLUS-ASUS-3806 |
14 | B150M-V PLUS | B150M-V-PLUS-ASUS-4001 |
15 | B150-PLUS | B150-PLUS-ASUS-3805 |
16 | B150-PRO | B150-PRO-ASUS-3805 |
17 | B250 MINING EXPERT | B250-MINING-EXPERT-ASUS-1208 |
18 | B250M-BASALT | B250M-BASALT-ASUS-1206 |
19 | B250M-C PRO | B250M-C-PRO-ASUS-1606 |
20 | B250M-DRAGON | B250M-DRAGON-ASUS-1206 |
21 | B250M-F PLUS | B250M-F-PLUS-SI-1402 |
22 | B250M-KYLIN | B250M-KYLIN-ASUS-1206 |
23 | B250M-PIXIU | B250M-PIXIU-ASUS-1206 |
24 | EX-B150M-V | EX-B150M-V-SI-4001 |
25 | EX-B150M-V3 | EX-B150M-V3-ASUS-4001 |
26 | EX-B150M-V5 | EX-B150M-V5-ASUS-4001 |
27 | EX-B150-V7 | EX-B150-V7-ASUS-4001 |
28 | EX-B250M-V | EX-B250M-V-1402 |
29 | EX-B250M-V3 | EX-B250M-V3-SI-1402 |
30 | EX-B250M-V5 | EX-B250M-V5-SI-1402 |
31 | EX-B250-V7 | EX-B250-V7-SI-1402 |
32 | EX-H110M-V | EX-H110M-V-SI-4210 |
33 | EX-H110M-V3 | EX-H110M-V3-SI-4002 |
34 | H110I-PLUS | H110I-PLUS-ASUS-4212 |
35 | H110M-A | H110M-A-ASUS-3805 |
36 | H110M-A/DP | H110M-A-DP-ASUS-4210 |
37 | H110M-A/M.2 | H110M-A-M2-ASUS-4202 |
38 | H110M-C | H110M-C-ASUS-4212 |
39 | H110M-C/BR | H110M-C-BR-SI-4212 |
40 | H110M-C/HDMI | H110M-C-HDMI-ASUS-4210 |
41 | H110M-C/PS | H110M-C-PS-SI-4001 |
42 | H110M-C2 | H110M-C2-SI-4212 |
43 | H110M-CS | H110M-CS-ASUS-4210 |
44 | H110M-CS X | H110M-CS-X-ASUS-4210 |
45 | H110M-CS/BR | H110M-CS-BR-ASUS-4210 |
46 | H110M-D | H110M-D-ASUS-4211 |
47 | H110M-E | H110M-E-ASUS-3805 |
48 | H110M-E/M.2 | H110M-E-M2-ASUS-4210 |
49 | H110M-ET SERIES | H110M-ET-ASUS-3805 |
50 | H110M-F | H110M-F-ASUS-4214 |
51 | H110M-K | H110M-K-ASUS-4211 |
52 | H110M-K X | H110M-K-X-ASUS-4001 |
53 | H110M-P/DVI | H110M-P-DVI-SI-4211 |
54 | H110M-PLUS | H110M-PLUS-ASUS-4205 |
55 | H110M-R | H110M-R-ASUS-4210 |
56 | H110-PLUS | H110-PLUS-ASUS-4210 |
57 | H110S1 | H110S1-ASUS-4212 |
58 | H110S2 | H110S2-ASUS-4212 |
59 | H110T | H110T-ASUS-4212 |
60 | H110T-A | H110T-A-ASUS-3606 |
61 | H170 PRO GAMING | H170-PRO-GAMING-ASUS-3805 |
62 | H170I-PRO | H170I-PRO-ASUS-3805 |
63 | H170M-PLUS | H170M-PLUS-ASUS-3805 |
64 | H170M-PLUS/BR | H170M-PLUS-BR-ASUS-4001 |
65 | H170-PRO | H170-PRO-ASUS-3805 |
66 | H170-PRO/USB 3.1 | H170-PRO-USB31-ASUS-3805 |
67 | MAXIMUS IX APEX | MAXIMUS-IX-APEX-ASUS-1301 |
68 | MAXIMUS IX CODE | MAXIMUS-IX-CODE-ASUS-1301 |
69 | MAXIMUS IX EXTREME | MAXIMUS-IX-EXTREME-ASUS-1301 |
70 | MAXIMUS IX FORMULA | MAXIMUS-IX-FORMULA-ASUS-1301 |
71 | MAXIMUS IX HERO | MAXIMUS-IX-HERO-ASUS-1301 |
72 | MAXIMUS VIII EXTREME | MAXIMUS-VIII-EXTREME-ASUS-3801 |
73 | MAXIMUS VIII FORMULA | MAXIMUS-VIII-FORMULA-ASUS-3801 |
74 | MAXIMUS VIII GENE | MAXIMUS-VIII-GENE-ASUS-3801 |
75 | MAXIMUS VIII HERO | MAXIMUS-VIII-HERO-ASUS-3802 |
76 | MAXIMUS VIII HERO ALPHA | MAXIMUS-VIII-HERO-ALPHA-ASUS-3801 |
77 | MAXIMUS VIII IMPACT | MAXIMUS-VIII-IMPACT-ASUS-3801 |
78 | MAXIMUS VIII RANGER | MAXIMUS-VIII-RANGER-ASUS-3802 |
79 | P10S WS | P10S-WS-ASUS-3801 |
80 | PIO-B150M | PIO-B150M-SI-4001 |
81 | PIO-B250I | PIO-B250I-ASUS-1604 |
82 | PRIME B250-A | PRIME-B250-A-ASUS-1401 |
83 | PRIME B250M-A | PRIME-B250M-A-ASUS-1205 |
84 | PRIME B250M-C | PRIME-B250M-C-ASUS-1608 |
85 | PRIME B250M-D | PRIME-B250M-D-ASUS-1205 |
86 | PRIME B250M-J | PRIME-B250M-J-ASUS-1205 |
87 | PRIME B250M-K | PRIME-B250M-K-ASUS-1206 |
88 | PRIME B250M-PLUS | PRIME-B250M-PLUS-ASUS-1205 |
89 | PRIME B250M-PLUS/BR | PRIME-B250M-PLUS-BR-SI-1403 |
90 | PRIME B250-PLUS | PRIME-B250-PLUS-ASUS-1205 |
91 | PRIME B250-PRO | PRIME-B250-PRO-ASUS-1205 |
92 | PRIME H110M2 | PRIME-H110M2-SI-4212 |
93 | PRIME H110M2/FPT | PRIME-H110M2-FPT-SI-4203 |
94 | PRIME H110M-P | PRIME-H110M-P-SI-4204 |
95 | PRIME H270M-PLUS | PRIME-H270M-PLUS-ASUS-1605 |
96 | PRIME H270-PLUS | PRIME-H270-PLUS-ASUS-1205 |
97 | PRIME H270-PRO | PRIME-H270-PRO-ASUS-1205 |
98 | PRIME Q270M-C | PRIME-Q270M-C-ASUS-1607 |
99 | PRIME Z270-A | PRIME-Z270-A-ASUS-1302 |
100 | PRIME Z270-AR | PRIME-Z270-AR-ASUS-1301 |
101 | PRIME Z270-K | PRIME-Z270-K-ASUS-1207 |
102 | PRIME Z270M-PLUS | PRIME-Z270M-PLUS-ASUS-1205 |
103 | PRIME Z270M-PLUS/BR | PRIME-Z270M-PLUS-BR-ASUS-1403 |
104 | PRIME Z270-P | PRIME-Z270-P-ASUS-1205 |
105 | Q170M2 | Q170M2-SI-4203 |
106 | Q170M2/CDM/SI | Q170M2-CDM-SI-3602 |
107 | Q170M-C | Q170M-C-SI-4212 |
108 | Q170M-CM-B | Q170M-CM-B-SI-4211 |
109 | Q170S1 | Q170S1-ASUS-4210 |
110 | Q170T | Q170T-ASUS-4212 |
111 | Q170T V2 | Q170T-V2-ASUS-3807 |
112 | Q270M-CM-A | Q270M-CM-A-ASUS-1603 |
113 | SABERTOOTH Z170 MARK 1 | SABERTOOTH-Z170-MARK-1-ASUS-3801 |
114 | SABERTOOTH Z170 S | SABERTOOTH-Z170-S-ASUS-3801 |
115 | STRIX B250F GAMING | STRIX-B250F-GAMING-ASUS-1207 |
116 | STRIX B250G GAMING | STRIX-B250G-GAMING-ASUS-1205 |
117 | STRIX B250H GAMING | STRIX-B250H-GAMING-ASUS-1205 |
118 | STRIX B250I GAMING | STRIX-B250I-GAMING-ASUS-1205 |
119 | STRIX H270F GAMING | STRIX-H270F-GAMING-ASUS-1205 |
120 | STRIX H270I GAMING | STRIX-H270I-GAMING-ASUS-1205 |
121 | STRIX Z270E GAMING | STRIX-Z270E-GAMING-ASUS-1302 |
122 | STRIX Z270F GAMING | STRIX-Z270F-GAMING-ASUS-1301 |
123 | STRIX Z270G GAMING | STRIX-Z270G-GAMING-ASUS-1301 |
124 | STRIX Z270H GAMING | STRIX-Z270H-GAMING-ASUS-1301 |
125 | STRIX Z270I GAMING | STRIX-Z270I-GAMING-ASUS-1205 |
126 | TUF Z270 MARK 1 | TUF-Z270-MARK-1-ASUS-1301 |
127 | TUF Z270 MARK 2 | TUF-Z270-MARK-2-ASUS-1301 |
128 | Z170 PRO GAMING | Z170-PRO-GAMING-ASUS-3805 |
129 | Z170 PRO GAMING/AURA | Z170-PRO-GAMING-AURA-ASUS-3805 |
130 | Z170-A | Z170-A-ASUS-3802 |
131 | Z170-AR | Z170-AR-ASUS-3801 |
132 | Z170-DELUXE | Z170-DELUXE-ASUS-3801 |
133 | Z170-E | Z170-E-ASUS-3801 |
134 | Z170I PRO GAMING | Z170I-PRO-GAMING-ASUS-3805 |
135 | Z170-K | Z170-K-ASUS-3805 |
136 | Z170M-PLUS | Z170M-PLUS-ASUS-3805 |
137 | Z170M-PLUS/BR | Z170M-PLUS-BR-ASUS-3805 |
138 | Z170-P | Z170-P-ASUS-3805 |
139 | Z170-PREMIUM | Z170-PREMIUM-ASUS-3801 |
140 | Z170-PRO | Z170-PRO-ASUS-3801 |
141 | Z170-WS | Z170-WS-ASUS-3602 |
142 | Z270-DRAGON | Z270-DRAGON-ASUS-1205 |
143 | Z270-WS | Z270-WS-ASUS-0801 |
补充内容
- 对于 8MB BIOS 容量的型号,为了完整放入 CPU 微码,修改了部分 BIOS 界面。
- 带 CSM 的型号与不带 CSM 的型号通用 BIOS。
- MAXIMUS VIII EXTREME/ASSEMBLY 与 MAXIMUS VIII EXTREME 通用 BIOS。
- 对于 Q170M2/CDM/SI,注意此处的 BIOS 仅适用于 Rev 2.0。
- 对于如下型号,将 OEM 信息及开机 Logo 改为 ASUS 原版:
- PRIME H110M2/FPT
- Q170T V2