微星 MSI C230/100/200 系 主板 Coffee Lake & Xeon & BGA1440 Mod BIOS
下载
链接:
https://pan.baidu.com/s/1gPKt62AwwfljZOcL7EAPKQ
提取码: y91p
提供两个版本的 BIOS ,分别是“ME正常启用”版本和“ME部分禁用”版本,具体区别请详细阅读全文。
此处提供的 BIOS 均以 ZIP 格式压缩,解压后的文件名与官方 BIOS 一致,必须解压后再刷入。
如何刷入
- 推荐使用 BIOS 内置的 M-FLASH 功能刷入。
- 若 M-FLASH 不可用,可尝试使用 Intel FPT 刷入,或使用编程器刷入。
- 刷入前请完整备份好当前的 BIOS ,以备不时之需。
- 请确保除了 BIOS Region 以外,Flash Desciptor 和 ME Region 也被成功刷入,同时保证 MAC 地址(仅针对于 I219 系列 Intel PHY 网卡,存放于 GBE Region 内)的备份与还原。
- 有部分 OEM 主板的 M-Flash 无法刷入官网的非定制版 BIOS,同时也无法刷入此处的 BIOS,可能的解决方法:
- 到 https://www.ami.com/bios-uefi-utilities/ 下载 Aptio V AMI Firmware Update Utility。
- 使用“AFU BIOS.ROM /P /B /N /R /K /X”命令刷入官网下载的 BIOS,注意酌情替换“AFU”和“BIOS.ROM”,例如替换为“AFUWINx64.exe”和“E7972IMS.DA0”。另外,在 Windows 下运行时,需保证有管理员权限,且操作时 USB 设备会失效。不推荐在 Windows PE 下操作。
- 进入 M-Flash 刷入本帖的 BIOS。
- 若此法还不行,建议使用编程器刷入,注意事项参考上文。
BIOS 说明
修改内容(“ME正常启用”版):
- 微码 506E3(0xBA),506E8(0x34),906E9(0x5E),906EA(0x96),906EB(0x5E),906EC(0x98),906ED(0xBE)
- 修复 搭配 8/9 代 CPU 时直连 CPU 的 PCIE 不可用的问题
- 修复 无法启动 6 核 CPU 的 BUG(仅100系16MB需修复)
- 去除 仅支持 8 线程内 CPU 的限制
- 核显 GOP 更新到 9.0.1107 版本
- 核显 GOP VBT 更新到 228 版本
- 核显 vBIOS 更新到 1062 版本
- 补全 DSDT 和 SSDT 里面的 16 个逻辑 CPU(不使用 iasl 反编译,直接对二进制的 AML 进行修改)
- 降级 ME 版本到 11.7.0.1261
- 修改 前4个核心的倍频同步至后4个核心(意思就是 BIOS 内支持对全核倍频的超频,设置为 All Core 模式即可)
- 加入 MSI SLIC 2.1
- 修改 支持非 Z PCH 在 BIOS 内超频特定 ES 及 BGA1440 转针 CPU
- 修改 Intel PHY 网卡默认 MAC 地址,避免 88-88-88-88-87-88 带来的问题
- 去除 PCIe BAR 最大 64 GB 的限制
- 添加 PCIe Resizable BAR 支持
对于不采用 C232 / C236 PCH 的主板来说:
- 此版本 BIOS 不支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持任意 Xeon 志强系列的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持任意 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
对于采用 C232 / C236 PCH 的主板来说:
- 此版本 BIOS 不支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持 10 代正显和正式版的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
在“ME正常启用”版的基础上额外做如下改动,即为“ME部分禁用”版的修改内容:
- 修改 ME 版本为 11.8.93.4323 精简版并禁用
- 修改 最大 DRAM 限制为 128 GB(原本为 64 GB)
- 去除 开机 ME FW 不正常的提示,正常显示开机 Logo
对于采用任意 PCH 的主板来说:
- 此版本 BIOS 不支持 6 代 ES 不显的 CPU(无论是原生 LGA1151 还是 BGA1440 转接 LGA1151),官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 不支持 10 代正显和正式版的 BGA1440 转 LGA1151 的 CPU,官方同版本 BIOS 亦是如此。
- 此版本 BIOS 支持其它上文没有提到的 CPU。
注意事项
- 针脚修改:
- 适用范围:
- Coffee Lake(即 8/9 代)
- 非 B0 步进(所有六核及以上都不是 B0 步进,只有部分双核与四核是 B0 步进)
- 原生 LGA1151
- 具体操作(
针脚定义
):
- (必须)屏蔽 AJ30 与 AK27 两个脚位,建议使用聚酰亚胺(金手指胶带、Kapton)贴住 CPU 上对应的两个触点。
- (可选)屏蔽 F35,F36,F37,G34,G35,H33,H34,J33,J35,K32,K34,L31,L33,M32,AJ22,AJ24,AK21,AK22。
- 不属于上述范围的 CPU 无需改动针脚。
- 适用范围:
- BIOS 内添加的 PCIe Resizable BAR 功能需要手动开启,方法如下(感谢
ReBarUEFI
项目):
- 在 BIOS 内修改 Settings->Advanced->PCI Subsystem Settings->Above 4G memory/Crypto Currency mining->Enabled
- 在 BIOS 内修改 Settings->Advanced->Windows OS Configuration->Windows 8.1/10 WHQL Support->Enabled
- 在 BIOS 内修改 Settings->Advanced->Windows OS Configuration->Windows 7 Installation->Disabled
- 下载网盘链接内的 ReBarState.exe,在 Windows 系统下运行后输入 32 回车,重启之后即生效
- 不要对本文的 BIOS 进行【你没有100%把握的】二次修改,
包括但不限于【用 Coffee Time 打开 BIOS,全部点成绿色的】。
本文的 BIOS 用了一些独特的修改手法, 贸然修改后存在无法开机及引入其他问题的可能性。
补充知识
关于 Xeon 与 BGA1440 转针 CPU:
- 一般情况下,LGA1151 的 Xeon 处理器需要 C2xx 系列 PCH 才可以启动,在搭配普通 H/B/Z 系 PCH 时会被 ME 拒绝启动。
- 同理,BGA1440 的 CPU 也需要 HM/CM 系 PCH 才能正常启动,转接到 LGA1151 以后也会被 ME 拒绝启动。
- 若想突破限制,在 100/200 系这一代,就是修改 ME 进入 Alt Disabled 模式,且 ME 固件也要使用特定的版本。
- 另外,在这些 22nm PCH 的平台安装有 128 GB 内存时,ME 也无法正常启动。不禁用 ME 时,通电到 BIOS 自检的时间会非常久。
- “ME部分禁用”版的 BIOS 做了相关的改动,以支持 128 GB 内存和原本与 PCH 不兼容的 CPU。
常见问题:
- 部分 CPU 由于自身限制(包括原生和转针,原因是 IMC 有锁或转接板信号质量差),无法使用高频率或大容量内存,并非 BIOS 问题。
- 使用转针 CPU 时候的问题,包括但不限于 PCIE 不识别、PCIE 降速、内存频率低、内存单通道、核显 eDP / VGA 不能用等,均与本文 BIOS 无关,都是转接板硬件问题。
- ME 禁用后,依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel PTT(fTPM)、Intel TXT、Intel SGX、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等),这些 BUG 我无法解决。
- 不能正常开机时,可能是由上述问题导致,也可能不是,若您怀疑与 BIOS 有关,则不建议您继续使用本文提供的 BIOS 文件。
关于 CPU 微码版本:
- BIOS 内的 CPU 微码均采用旧版本,尽量保证性能不受漏洞缓解的影响。
关于 Skylake ES:
- Intel 官方在支持 Kabylake 的某个版本的 RC Code 中去除了 Skylake ES 的支持,所以此版 BIOS 在这方面与同版本官方 BIOS 保存一致,一样不支持 Skylake ES,我也没有技术让它支持。
关于超频:
- 由于 BIOS 原本为 4 核心 CPU 设计,即使破解支持新 CPU,BIOS 内的选项也只能调节前 4 个核心(如 Active process cores 和 Core ratio),这个不是 BIOS 的 BUG。
我没有 BIOS 源代码,无法加入对应的选项。但对于超频需求,已经修改过,使用 All Core 模式对全核心倍频进行超频时,可以正常控制全部六个或八个核心的倍频。 - 在 2017 年以后,这些旧主板就没有再获得过内存兼容性更新了。
所以,针对大厂新步进内存、国产内存、大容量内存等,可能会遇到无法过自检、无法跑高频之类的问题。
能降频稳定就降频用,也可以尝试手填各类内存时序参数试试,但预期不要太高。
这方面我没有研究,这也不是 BIOS 的 BUG。
支持型号
主板型号与对应的 BIOS 版本见下表(型号以原厂 BIOS 内显示为准),请正确下载对应型号的 BIOS 文件,不可混刷。
序号 | 主板型号 | BIOS 版本 |
---|---|---|
1 | Z170A GAMING M9 ACK (MS-7966) | 7966v1D |
2 | Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION (MS-7968) | 7968v1E |
3 | Z170A TOMAHAWK (MS-7970) | 7970v1E |
4 | Z170A TOMAHAWK AC (MS-7970) | 7970v1E |
5 | Z170A-G43 PLUS (MS-7970) | 7970v3F |
6 | B150 KRAIT GAMING (MS-7970) | 7970v49 |
7 | Z170-A PRO (MS-7971) | 7971v1K |
8 | Z170-S01 (MS-7971) | 7971v1K |
9 | Z170A PC MATE (MS-7971) | 7971vAG |
10 | H170A PC MATE (MS-7971) | 7971vBE |
11 | B150 PC MATE (MS-7971) | 7971vCE |
12 | H170M-S01 (MS-7972) | 7972v1C |
13 | Z170M MORTAR (MS-7972) | 7972vAC |
14 | CSM-H170M-A PRO (MS-7972) | 7972vBA |
15 | H170M-A PRO (MS-7972) | 7972vBA |
16 | B150M MORTAR (MS-7972) | 7972vCD |
17 | C236M WORKSTATION (MS-7972) | 7972vDA |
18 | H110M-S01 (MS-7973) | 7973v1B |
19 | B150M PRO-DDP (MS-7975) | 7975v26 |
20 | Z170A GAMING M7 (MS-7976) | 7976v1L |
21 | Z170A GAMING M5 (MS-7977) | 7977v1I |
22 | Z170A-G45 GAMING (MS-7977) | 7977v2D |
23 | B150A GAMING PRO (MS-7978) | 7978v1G |
24 | H170A GAMING PRO (MS-7978) | 7978v2E |
25 | Z170A GAMING M3 (MS-7978) | 7978vAD |
26 | B150 GAMING M3 (MS-7978) | 7978vBC |
27 | H170 GAMING M3 (MS-7978) | 7978vCC |
28 | B150M Night Elf (MS-7979) | 7979v1D |
29 | Z170I GAMING PRO AC (MS-7980) | 7980v1E |
30 | H110M PRO-VD D3 (MS-7981) | 7981v1A |
31 | B150M PRO-VD D3 (MS-7981) | 7981vAC |
32 | B150M PRO-VH D3 (MS-7981) | 7981vAC |
33 | B150M-ICAFE D3 (MS-7981) | 7981vAC |
34 | H170M PRO-DH (MS-7982) | 7982v2F |
35 | H170M PRO-VDH (MS-7982) | 7982v2F |
36 | B150M PRO-DH (MS-7982) | 7982v3H |
37 | B150M PRO-VDH (MS-7982) | 7982v3H |
38 | CSM-B150M PRO-VDH (MS-7982) | 7982v3H |
39 | B150M PRO-VDH D3 (MS-7982) | 7982vBD |
40 | H170M PRO-VDH D3 (MS-7982) | 7982vCC |
41 | B150M BAZOOKA (MS-7982) | 7982vIG |
42 | B150M BAZOOKA D3 (MS-7982) | 7982vMB |
43 | Z170A GAMING PRO (MS-7984) | 7984v1G |
44 | Z170A KRAIT GAMING (MS-7984) | 7984vAF |
45 | Z170 KRAIT GAMING (MS-7984) | 7984vBF |
46 | B150M PRO-VHL (MS-7990) | 7990v19 |
47 | H110M PRO-VHL (MS-7990) | 7990v2A |
48 | B150-A PRO (MS-7991) | 7991v1A |
49 | B150-ICAFE (MS-7991) | 7991v1A |
50 | H110 PC MATE (MS-7991) | 7991v2A |
51 | H110M PRO-VDL D3 (MS-7993) | 7993v29 |
52 | H110M-S02 (MS-7993) | 7993v29 |
53 | B150M ECO (MS-7994) | 7994v1C |
54 | H110M ECO (MS-7994) | 7994v2D |
55 | H170M ECO (MS-7994) | 7994v3B |
56 | B150M GAMING PRO (MS-7994) | 7994v49 |
57 | H110M GAMING (MS-7994) | 7994v5B |
58 | B150I GAMING PRO (MS-7995) | 7995v1C |
59 | B150I GAMING PRO AC (MS-7995) | 7995v1C |
60 | H170I PRO AC (MS-7995) | 7995v2A |
61 | H110I PRO (MS-7995) | 7995v3B |
62 | H110I PRO AC (MS-7995) | 7995v3B |
63 | H110I-S01 (MS-7995) | 7995v3B |
64 | B150M G1 GAMER (MS-7996) | 7996v1F |
65 | B150M NANO (MS-7996) | 7996v1F |
66 | B150M PRO Nano (MS-7996) | 7996v1F |
67 | B150M PRO-D (MS-7996) | 7996v1F |
68 | B150M PRO-VD (MS-7996) | 7996v1F |
69 | B150M PRO-VH (MS-7996) | 7996v1F |
70 | B150M-ICAFE (MS-7996) | 7996v1F |
71 | B150M-VP (MS-7996) | 7996v1F |
72 | H110M NANO (MS-7996) | 7996v2H |
73 | H110M PRO-D (MS-7996) | 7996v2H |
74 | H110M PRO-VD (MS-7996) | 7996v2H |
75 | H110M PRO-VH (MS-7996) | 7996v2H |
76 | H170M PRO-VD (MS-7996) | 7996v37 |
77 | B150M PRO-VD PLUS (MS-7996) | 7996v44 |
78 | B150M PRO-VH PLUS (MS-7996) | 7996v44 |
79 | Z170A SLI PLUS (MS-7998) | 7998v1E |
80 | C236A WORKSTATION (MS-7998) | 7998v2A |
81 | Z170A SLI (MS-7998) | 7998v3D |
82 | Z170A-S02 (MS-7998) | 7998v3D |
83 | Z170A KRAIT GAMING R6 SIEGE (MS-7A11) | 7A11v1B |
84 | Z170A KRAIT GAMING 3X (MS-7A11) | 7A11v2B |
85 | Z170A GAMING PRO CARBON (MS-7A12) | 7A12v1A |
86 | B150M-ICAFE AIO (MS-7A13) | 7A13v16 |
87 | H110M PRO-A (MS-7A15) | 7A15v1C |
88 | H110M PRO-V (MS-7A15) | 7A15v1C |
89 | H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) | 7A15v1C |
90 | H110M PRO-VH PLUS (MS-7A15) | 7A15v1C |
91 | H110M WATER (MS-7A15) | 7A15v1C |
92 | Z170A MPOWER GAMING TITANIUM (MS-7A16) | 7A16v16 |
93 | E3 KRAIT GAMING V5 (MS-7A43) | 7A43v16 |
94 | E3M WORKSTATION V5 (MS-7A44) | 7A44v17 |
95 | B150M MORTAR ARCTIC (MS-7A45) | 7A45v17 |
96 | B150M BAZOOKA PLUS (MS-7A46) | 7A46v16 |
97 | H110M PRO-VDP (MS-7A48) | 7A48v1A |
98 | H110M-S03 (MS-7A48) | 7A48v1A |
99 | Z270 GAMING M7 (MS-7A57) | 7A57v17 |
100 | Z270 MPOWER GAMING TITANIUM (MS-7A57) | 7A57vA5 |
101 | Z270 XPOWER GAMING TITANIUM (MS-7A58) | 7A58v16 |
102 | Z270 SLI (MS-7A59) | 7A59v1A |
103 | Z270 SLI PLUS (MS-7A59) | 7A59v1A |
104 | Z270 GAMING PRO (MS-7A59) | 7A59v27 |
105 | Z270-S02 (MS-7A59) | 7A59v27 |
106 | Z270 KRAIT GAMING (MS-7A59) | 7A59vA9 |
107 | Z270 GAMING M3 (MS-7A62) | 7A62v17 |
108 | H270 GAMING M3 (MS-7A62) | 7A62v27 |
109 | B250 GAMING M3 (MS-7A62) | 7A62v36 |
110 | Z270 GAMING PRO CARBON (MS-7A63) | 7A63v19 |
111 | B250 GAMING PRO CARBON (MS-7A64) | 7A64v17 |
112 | H270 GAMING PRO CARBON (MS-7A64) | 7A64v27 |
113 | B250M GAMING PRO (MS-7A65) | 7A65v18 |
114 | Z270I GAMING PRO CARBON AC (MS-7A66) | 7A66v1C |
115 | Z270I CORSAIR (MS-7A66) | 7A66v4C3 |
116 | B250I GAMING PRO AC (MS-7A67) | 7A67v17 |
117 | H270I GAMING PRO AC (MS-7A67) | 7A67v27 |
118 | B250I PRO (MS-7A67) | 7A67vA7 |
119 | Z270 TOMAHAWK (MS-7A68) | 7A68v17 |
120 | Z270 CAMO SQUAD (MS-7A68) | 7A68v26 |
121 | Z270 TOMAHAWK OPT BOOST (MS-7A68) | 7A68v35 |
122 | H270 TOMAHAWK ARCTIC (MS-7A68) | 7A68vA7 |
123 | Z270 TOMAHAWK ARCTIC (MS-7A68) | 7A68vB6 |
124 | B250 KRAIT GAMING (MS-7A68) | 7A68vH7 |
125 | Z270M MORTAR (MS-7A69) | 7A69v16 |
126 | B250M MORTAR (MS-7A69) | 7A69v26 |
127 | B250M MORTAR ARCTIC (MS-7A69) | 7A69vA6 |
128 | H270M MORTAR ARCTIC (MS-7A69) | 7A69vB6 |
129 | B250M BAZOOKA (MS-7A70) | 7A70v17 |
130 | B250M BAZOOKA PLUS (MS-7A70) | 7A70v17 |
131 | H270M BAZOOKA (MS-7A70) | 7A70v27 |
132 | B250M PRO-VDH (MS-7A70) | 7A70vA8 |
133 | Z270-A PRO (MS-7A71) | 7A71v16 |
134 | Z270-S01 (MS-7A71) | 7A71v37 |
135 | Z270-S01A (MS-7A71) | 7A71v37 |
136 | Z270-A (MS-7A71) | 7A71v44 |
137 | H270-A PRO (MS-7A71) | 7A71v54 |
138 | Z270 PC MATE (MS-7A72) | 7A72v1A |
139 | H270 PC MATE (MS-7A72) | 7A72v28 |
140 | B250 PC MATE (MS-7A72) | 7A72v39 |
141 | B250M G1 GAMER (MS-7A74) | 7A74v1C |
142 | B250M ICAFE (MS-7A74) | 7A74v1C |
143 | B250M NANO (MS-7A74) | 7A74v1C |
144 | B250M PRO-VD (MS-7A74) | 7A74v1C |
145 | B250M PRO-VH (MS-7A74) | 7A74v1C |
146 | B250M-D (MS-7A74) | 7A74v1C |
147 | B250M-E (MS-7A74) | 7A74v1C |
148 | B250M-F (MS-7A74) | 7A74v1C |
149 | B250M PRO-V (MS-7A74) | 7A74v24 |
150 | B250M PRO OPT BOOST (MS-7A74) | 7A74v35 |
151 | Z270 GAMING PLUS (MS-7A75) | 7A75v16 |
152 | B150M GAMING AIO (MS-7A77) | 7A77v14 |
153 | Z270 GAMING M5 (MS-7A78) | 7A78v1A |
154 | Z270 GAMING M6 AC (MS-7A78) | 7A78v1A |
155 | B250M BAZOOKA OPT BOOST (MS-7A79) | 7A79v24 |
156 | H110M GRENADE (MS-7A82) | 7A82v16 |
157 | H110M-A PRO M2 (MS-7A82) | 7A82v16 |
158 | B150M GRENADE (MS-7A82) | 7A82v26 |
159 | B150M-C (MS-7A82) | 7A82v26 |
160 | H110M-A PRO M2 (MS-7A82) | 7A82v46 |
额外的修改内容
对于下列型号,修改了 BIOS 界面元素(从白色改为红色):
- H170I PRO AC
- B250I PRO
- B150M PRO-VDH D3
- H170M PRO-VDH D3
- H170M-S01
- Z170 KRAIT GAMING
- Z170A KRAIT GAMING
对于下列型号,修改了开机 Logo(修改为 MSI 冰龙):
- Z170I GAMING PRO AC
- B150I GAMING PRO
- H170I PRO AC
- Z270I GAMING PRO CARBON AC
- B250I PRO
- B250I GAMING PRO AC
- H270I GAMING PRO AC
- B150M PRO-VDH D3
- H170M PRO-VDH D3
- H170M-S01
- Z170A GAMING PRO
对于下列型号,修改了开机 Logo(修改为 Rainbow Six Siege):
- Z170 KRAIT GAMING
- Z170A KRAIT GAMING
对于 E7979IMS.1D0、E7A70IMS.170、E7A70IMS.270、E7A70IMS.A80 和 E7A79IMS.240,更换了 MSI ECO 系列的开机 Logo
由于 BIOS 空间不足,为了放下完整的 CPU 微码,BIOS 容量为 8MB 的,都删除了以下模块:
模块名称 | 模块 GUID |
---|---|
Ip6Dxe | 5BEDB5CC-D830-4EB2-8742-2D4CC9B54F2C |
Udp6Dxe | D912C7BC-F098-4367-92BA-E911083C7B0E |
Dhcp6Dxe | 95E3669D-34BE-4775-A651-7EA41B69D89E |
Mtftp6Dxe | 99F03B99-98D8-49DD-A8D3-3219D0FFE41E |
OA3 | 76D5CF91-0C55-434E-97C2-D2825C82E610 |
OA3_SMM | 8434DA1F-5CEB-402E-A93C-038CBE0F3F0E |
NTFS | 768BEDFD-7B4B-4C9F-B2FF-6377E3387243 |
对于 E7979IMS.1D0、E7994IMS.490、E7994IMS.5B0、E7A72IMS.280 和 E7A72IMS.390,又额外移除了如下模块:
- RaidDriver 91B4D9C1-141C-4824-8D02-3C298E36EB3F
对于上述删除模块的改动可能会造成的相关功能不正常,我无法修复。
若有相关需求,请自己在上述模块与 CPU 微码中做出取舍,或者采取更加高明的方法来修改。